
De activiteitenkalender 2025-2026.
I.v.m. de prijsstijgingen van de afgelopen tijden zijn wij genoodzaakt de consumptieprijs per frisdrank/bier /wijn etc.
te verhogen van € 0,70 naar € 0,80
Kaarten begint om 19.00 uur. Overige activiteiten beginnen om 19.30 uur, tenzij anders aangegeven.
Kosten:  Leden € 3,00  —- Niet Leden € 4.00
| Datum | Activiteit | Entree | |
|---|---|---|---|
| Elke woensdagochtend van 10.00 -11.30 uur Elke laatste woensdag van de maand. Thema-koffieochtend. Thema wordt verzorgt door Sociaal werk de Kop | Koffie in het Torennest | Geen kosten aan verbonden | |
| Gebiedsteam Elke 3e woensdag van de maand Waar: Wijkgebouw het Torennest Tijd: van 15.30 uur tot 18.00 uur | Torennest | Aanwezig: Woonconcept de bewonersconsulent Sociaal Werk De Kop de buurtwerker Politie Steenwijkerland de wijkagent Gem. n.v.t. Steenwijkerland de wijkboa de gebiedscoördinator | n.v.t. Koffie staat klaar | 
| 2025 | |||
| 24 oktober | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 31 oktober | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 7 november | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 11 november | Bestuursvergadering | ||
| 14 november | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 21 november | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 28 november | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 3 december | Kerstbloemstuk maken | 19.30 uur kosten leden 20,00 en niet leden 25,00 Aanmelden bij thema@steenwijknoord.nl | |
| 5 december | Kaarten ? | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 9 december | Bestuursvergadering | ||
| 12 december | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 19 december | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 2026 | |||
| 9 januari | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 16 januari | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 23 januari | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 27 januari | Bestuursvergadering | ||
| 30 januari | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 6 februari | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 13 februari | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 20 februari | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 27 februari | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 6 Maart | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 10 Maart | Bestuursvergadering | ||
| 13 Maart | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 20 Maart | ALV Algemene Ledenvergadering | ||
| 27 Maart | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 3 April | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 10 April | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 17 April | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 21 April | Bestuursvergadering | ||
| 24 April | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 1 Mei | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 8 mei | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 15 mei | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 22 mei | Kaarten | 19:00 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 29 mei | Bingo | 19:30 uur Kosten leden € 3,00 en niet leden € 4,00 | |
| 2 juni | Bestuursvergadering | ||
| 7 juli | Bestuursvergadering | 
Kaarten begint om 19.00 uur. Overige activiteiten beginnen om 19.30 uur, tenzij anders aangegeven.
Kosten:  Leden € 3,00  —- Niet Leden € 4.00
Aanmeldingen richten aan thema@steenwijknoord.nl
Hierbij altijd met vermelding van de activiteit, naam, leeftijd en wel of geen lid.
Houd te allen tijde facebook en of de website in de gaten voor actuele informatie.

